سارا مظفری

آشنایی با من :
_
سوابق تحصیلی
| رديف | مدرك تحصيلي | رشته تحصيلي | نام دانشگاه | سال اخذ مدرک |
| 1 | کارشناسی | روانشناسی بالینی | دانشگاه فردوسی مشهد | 1391 |
| 2 | کارشناسی ارشد | روانشناسی بالینی | دانشگاه سراسری سمنان | 1395 |
| 3 |
_
سوابق دوره های آموزشي تخصصي
| رديف | عنوان دوره |
| 1 | مدرک جامع CBT |
| 2 | مدرک طرحواره درمانی
مدرک طرحواره درمانی برای اختلال شخصیت |
| 3 | مدرک طرحواره درمانی بافتاری
مربیگری آموزش مهارتهای ازدواج و خانواده |
| 4 | دوره جامع زوج درمانی دکتر موتابی
دوره تخصصی درمان وسواس و افسردگی |
| 5 | دوره تدریس مهارتهای زندگی
دوره مداخله در بحران و پیشگیری از خودکشی |
| 6 | مربیگری مهارتهای زندگی کودک و نوجوان
مدرک تخصصی استعدادیابی کودک و نوجوان |
_
سوابق شغلی(كار باليني و درماني)
| رديف | نام مركز محل كار | سال همكاري | مدت همكاري | حوزه فعاليت | رويكرد درماني |
| 1 | کلینیک پویش | حدودا یکسال نیم و همچنان ادامه دارد | روان شناس | طرحواره | |
| 2 | کلینیک آرامش نیروی انتظامی | حدود 2 سال | روان شناس | CBT | |
| 3 | کلینیک آستان قدس رضوی | حدود 3 سال | روان شناس | CBT و طرحواره | |
| 4 | انجمن سرطان کومش | جند ماه | روان شناس | Neaning centertherapy | |
| 5 | مرکز سلامت ایرانیان متخصص بیماران روان مزمن | حدود 4 ماه | روان شناس | CBT | |
| 6 | کلینیک دانشگاه فردوسی مشهد | حدودا یکسال و همچنان ادامه دارد | روان شناس | ST | |
| 7 | کلینیک روانپزشکی خانم دکتر میرزاده | حدودا یکسال و همچنان ادامه دارد | روان شناس | ||
| 8 | کلینیک مسیر زندگی | حدودا 5 و همچنان ادامه دارد | روان شناس | ||
| 9 | کلینیک ماهور | حدودا یکسال نیم و همچنان ادامه دارد | روان شناس | ||
| 10 | ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد | 4 سال |
_
سوابق تدريس و برگزاری دوره
| رديف | نوع فعاليت | عنوان دوره | نام مركز برگزار كننده |
| 1 | – | کارگاه برقراری ارتباط موثر | مرکز خصوصی |
| 2 | – | گروه درمانی | انجمن سرطان کومش |
| 3 | – | سخنرانی در همایش های مربوط به مرکز آرامش |
_
تالیف و پژوهش
| رديف | عنوان مقاله/تالیف | مجله/ ناشر | سال انتشار |
| 1 | Effectiveness of meaning-centered
Psychotherapy on existential anxiety And fear of cancer Recurrence in breast cancer survivors: A randomized clinical trial |
ise | |
| 2 | The prediction of colorectal cancer screening based on the extended parallel process model: moderating the role of health literacy and cancer- related empower meat | isi | |
| 3 | اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر ترس ازعود سرطان موثر پس از سانحه در مبتلایان به سرطان پستان | علمی پژوهشی | |
| 4 | رفتار درمانی دیالکتیکی و اختلال مصرف مواد | علمی ترویجی | |
| 5 | زنان باردار با سوئ مصرف مواد | علمی ترویجی | |
| 6 | تحلیل بر پاداش اجتماعی و ادراک تهدید در تعهد و حفظ روابط زناشویی | همایشی | |
| 7 | رابطه مکانیزم های دفاعی با پاسخ های سازماندهی شده و پاسخ های رایج آزمون رورشاخ | همایشی | |
| 8 | رابطه مکانیزم های دفاعی با پاسخ پردازش پاسخ های ارائه شده به محرکات رورشاخ | همایشی | |
| 9 | رابطه دفاع های بالغ و نابالغ و روان رنجور با سازماندهی و کیفیت پاسخ های ارائه شده رورشاخ در نمونه غیربالینی | همایشی | |
| 10 | رابطه مکانیزم های دفاعی با کیفیت شکل و کیفیت تحولی پاسخ های آزمون رورشاخ | همایشی | |
| 11 | بخش ویژگی های محافظ شخصیت با استفاده از آزمون رورشاخ | همایشی |

بدون دیدگاه